東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
種類 |
標(biāo)準(zhǔn)型(UL、CSA規(guī)格認(rèn)證) |
|
單穩(wěn)型 | 1繞組閉鎖型 | 2繞組閉鎖型 | 最小包裝單位 | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 低靈敏度型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 低靈敏度型 | |||||||||||
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
||||||
1c | G6E-134P-US | DC 5 | G6E-134PL-US | DC 5 | G6EU-134P-US | DC 5 | G6EK-134P-US | DC 5 | G6EK-134PL-US | DC 5 | 25個/桿裝 | ||||
DC 6 | DC 6 | DC 6 | DC 6 | DC 6 | |||||||||||
DC 9 | DC 9 | DC 9 | DC 9 | - | |||||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||
DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | |||||||||||
DC 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注.有關(guān)G6E-194P-US型請向本公司銷售人員查詢。 |
超聲波清洗對應(yīng)型 |
|
單穩(wěn)型 | 1繞組閉鎖型 | 2繞組閉鎖型 | 最小包裝單位 | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 低靈敏度型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 低靈敏度型 | |||||||||||
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
型 號 |
線圈額定 電壓(V) |
||||||
1c | G6E-134P-US-U | DC 5 | G6E-134PL-US-U | DC 5 | G6EU-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | 25個/桿裝 | ||||
DC 6 | - | - | DC 6 | - | |||||||||||
DC 9 | - | - | DC 9 | - | |||||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||
DC 24 | DC 24 | - | DC 24 | DC 24 | |||||||||||
DC 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
額定值 |
操作線圈/單穩(wěn)型 |
|
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) |
復(fù)位電壓 (V) |
最大允許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | DC | 5 | 40.0 | 125 | 70%以下 | 10%以上 |
190% (at23℃) |
約200 | ||||
6 | 33.3 | 180 | ||||||||||
9 | 22.2 | 405 | ||||||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||||||
24 | 8.3 | 2,880 | ||||||||||
48 | 8.3 | 5,760 |
170% (at23℃) |
約400 | ||||||||
超高靈敏度型 | DC | 5 | 79.4 | 63 | 70%以下 | 10%以上 |
170% ?(at23℃) |
約400 | ||||
6 | 66.6 | 90 | ||||||||||
9 | 44.3 | 203 | ||||||||||
12 | 33.3 | 360 | ||||||||||
24 | 16.7 | 1,440 |
操作線圈/1繞組閉鎖型 |
|
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
置位電壓 (V) |
重置電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 | |||||||
置位線圈(mW) | 重置線圈(mW) | ||||||||||||
雙橫桿 接點 |
DC | 5 | 40.0 | 125 | 70%以下 | 70%以下 |
190% (at23℃) |
約200 | 約200 | ||||
6 | 33.3 | 180 | |||||||||||
9 | 22.2 | 405 | |||||||||||
12 | 16.7 | 720 | |||||||||||
24 | 8.3 | 2,880 |
操作線圈/2繞組閉鎖型 |
|
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
置位電壓 (V) |
復(fù)位電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 | |||||||||
置位線圈 | 重置線圈 | 置位線圈 | 重置線圈 | 置位線圈(mW) | 重置線圈(mW) | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) 型 | DC | 5 | 40.0 | 40.0 | 125 | 125 | 70%以下 | 70%以下 |
190% (at23℃) |
約200 | 約200 | ||||
6 | 33.3 | 33.3 | 180 | 180 | |||||||||||
9 | 22.2 | 22.2 | 405 | 405 | |||||||||||
12 | 16.7 | 16.7 | 720 | 720 | |||||||||||
24 | 8.3 | 8.3 | 2,880 | 2,880 | |||||||||||
低靈敏度型 | DC | 5 | 79.4 | 79.4 | 63 | 63 | 70%以下 | 70%以下 |
170% (at23℃) |
約400 | 約400 | ||||
6 | 66.6 | 66.6 | 90 | 90 | |||||||||||
9 | 44.3 | 44.3 | 203 | 203 | |||||||||||
12 | 33.3 | 33.3 | 360 | 360 | |||||||||||
24 | 16.7 | 16.7 | 1,440 | 1,440 |
注1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 |
注2. | 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。 |
注3. | 最大容許電壓指的是繼電器操作電源的電壓容許變動范圍的最大值。 |
注3. | 環(huán)境溫度和最大允許電壓的關(guān)系請參考相關(guān)頁 |
開關(guān)部(接點部) |
|
阻性負(fù)載 |
感性負(fù)載 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
|||
接點機(jī)構(gòu) | 雙橫桿接點 | ||||
接點材質(zhì) | Au合金+Ag | ||||
額定負(fù)載 | AC125V 0.4A、DC 30V 2A | AC125V 0.2A、DC 30V 1A | |||
額定通電電流 | 3A | ||||
接點電壓的最大值 | AC250V、DC220V | ||||
接點電流的最大值 | 3A |
■?性能(含超聲波洗凈對應(yīng)型) |
項目 | 分類 | 單穩(wěn)型 | 1繞組閉鎖型 | 2繞組閉鎖型 |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |||
動作(置位)時間*2 |
5ms以下(約2.9ms、但是 DC48V線圈約2.4ms) |
5ms以下(約2.3ms) | ||
復(fù)位(重置)時間*2 | 5ms以下(約1.3ms) | 5ms以下(約2.3ms) | ||
最小置位脈沖幅度 | - | 15ms | ||
最小復(fù)位脈沖幅度 | - | 15ms | ||
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐沖擊電壓 | 線圈與接點間 | 2,500V 10×160(μs)(FCC part68標(biāo)準(zhǔn)) | ||
同極接點間 | 1,500V 10×160(μs)(FCC part68標(biāo)準(zhǔn)) | |||
耐壓 | 線圈與接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅2.5mm(雙振幅5mm) | ||
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm(雙振幅3.3mm) | |||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
誤動作 | 300m/s2 | |||
壽命 | 機(jī)械 | 1億次(開關(guān)頻率36,000次/h) | ||
電氣 | 10萬次以上(額定負(fù)載AC125V 0.4A 電阻負(fù)載、AC125V 0.2A 感性負(fù)載)(開關(guān)頻率1,800次/h) | |||
50萬次以上(額定負(fù)載DC30V 2A 電阻負(fù)載、DC30V 1A 感性負(fù)載)(開關(guān)頻率1,800次/h) | ||||
20萬次以上(DC30V 3A 電阻負(fù)載)(開關(guān)頻率1,800次/h) | ||||
故障率P水準(zhǔn)(參考值*4) | DC10mV 10μA | |||
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃(無結(jié)冰、無凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |||
重量 | 約2.7g |
注. | 上述為初始值 |
*1. | 測量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V 1A的條件下。 |
*2. | ( )內(nèi)的值為實際值。 |
*3. | 測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 |
*4. | 該值是開關(guān)頻度120次/min時的值,接觸電阻的故障判定值50Ω。 |
|
該值根據(jù)開關(guān)頻度、使用環(huán)境不同會有所變化,請事先確認(rèn)實際使用條件后再使用。 |