東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
■ 種類 |
|
塑料密封型 | |||||||
型號(hào) | 線圈額定電壓 | 最小包裝單位 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 2c | G5V-2 | DC 3V | 25個(gè)/桿裝 | ||||
DC 5V | ||||||||
DC 6V | ||||||||
DC 9V | ||||||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V | ||||||||
超高靈 敏度型 |
2c | G5V-2-H1 | DC 5V | |||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V |
注.訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)注明線圈額定電壓(V)。
例:G5V-2 DC3
此外,交付時(shí)的包裝標(biāo)記及標(biāo)注的電壓規(guī)格為□□VDC。
■ 額定值 |
操作線圈 |
|
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動(dòng)作電壓 (V) |
復(fù)位電壓 (V) |
最大允許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||
標(biāo) 準(zhǔn) 型 |
DC | 3 | 166.7 |
18? ? |
75%以下 | 5%以上 |
120% (at23℃) |
約500 | ||||
5 | 100 | 50 | ||||||||||
6 | 83.3 | 72 | ||||||||||
9 | 55.6 | 162 | ||||||||||
12 | 41.7 | 288 | ||||||||||
24 | 20.8 | 1,152 | ||||||||||
48 | 12 | 4,000 | 約580 | |||||||||
超 高 靈 敏 度 型 |
DC | 5 | 30 | 166.7 | 5%以上 | 5%以上 |
180% (at23℃) |
約150 | ||||
12 | 12.5 | 960 | ||||||||||
24 | 8.33 | 2,880 | 約200 | |||||||||
48 | 6.25 | 7,680 |
150% (at23℃) |
約300 |
注1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值,公差±10%。 |
注2. | 動(dòng)作特性指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值。 |
注3. | 最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的最大值。 |
開關(guān)部(接點(diǎn)部) |
|
標(biāo)準(zhǔn)型 | 超高靈敏型 | ||||
阻性負(fù)載 | ||||||
接點(diǎn)接觸結(jié)構(gòu) | 雙橫桿接點(diǎn) | |||||
接點(diǎn)材質(zhì) | Au合金+Ag | |||||
額定負(fù)載 | AC125V 0.5A、DC 30V 2A | AC125V 0.5A、DC 24V 1A | ||||
額定通電電流 | 2A | |||||
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC125V、DC125V | |||||
接點(diǎn)電流的最大值 | 2A | 1A |
■ 性能 |
項(xiàng)目 | 分類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 超高靈敏度型 |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
動(dòng)作時(shí)間 | 7ms以下 | ||
復(fù)位時(shí)間 | 3ms以下 | ||
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點(diǎn)間 | AC750V 50/60Hz 1min | AC500V 50/60Hz 1min | |
異極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動(dòng)作 | 200m/s2 | 100m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 1,500萬(wàn)次以上(開關(guān)頻率36,000次/h) | |
電氣 |
10萬(wàn)次以上 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
AC10萬(wàn)次以上、DC30萬(wàn)次以上 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
|
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC10mV 10μA | ||
使用環(huán)境溫度 |
-25~+65℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) |
-25~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) |
|
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約5g |
注. | 上述為初始值 |
*1. | 測(cè)量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC1V 10mA的條件下。 |
*2. | 測(cè)量條件:用DC500V兆歐表測(cè)量,位置與測(cè)量耐壓時(shí)相同。 |
*3. |
該值是開關(guān)頻度120次/min時(shí)的值,接觸電阻的故障判定值50Ω。 |
|
該值根據(jù)開關(guān)頻度、使用環(huán)境不同會(huì)有所變化,請(qǐng)事先確認(rèn)實(shí)際使用 條件后再使用。 |
(單位:mm)
G5V-2