東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
■ 種類 |
|
塑料密封型 | |||||||
型號 | 線圈額定電壓 | 最小包裝單位 | ||||||
標準型 | 2c | G5V-2 | DC 3V | 25個/桿裝 | ||||
DC 5V | ||||||||
DC 6V | ||||||||
DC 9V | ||||||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V | ||||||||
超高靈 敏度型 |
2c | G5V-2-H1 | DC 5V | |||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V |
注.訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。
例:G5V-2 DC3
此外,交付時的包裝標記及標注的電壓規(guī)格為□□VDC。
■ 額定值 |
操作線圈 |
|
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) |
復位電壓 (V) |
最大允許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||
標 準 型 |
DC | 3 | 166.7 |
18? ? |
75%以下 | 5%以上 |
120% (at23℃) |
約500 | ||||
5 | 100 | 50 | ||||||||||
6 | 83.3 | 72 | ||||||||||
9 | 55.6 | 162 | ||||||||||
12 | 41.7 | 288 | ||||||||||
24 | 20.8 | 1,152 | ||||||||||
48 | 12 | 4,000 | 約580 | |||||||||
超 高 靈 敏 度 型 |
DC | 5 | 30 | 166.7 | 5%以上 | 5%以上 |
180% (at23℃) |
約150 | ||||
12 | 12.5 | 960 | ||||||||||
24 | 8.33 | 2,880 | 約200 | |||||||||
48 | 6.25 | 7,680 |
150% (at23℃) |
約300 |
注1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 |
注2. | 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。 |
注3. | 最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的最大值。 |
開關部(接點部) |
|
標準型 | 超高靈敏型 | ||||
阻性負載 | ||||||
接點接觸結構 | 雙橫桿接點 | |||||
接點材質(zhì) | Au合金+Ag | |||||
額定負載 | AC125V 0.5A、DC 30V 2A | AC125V 0.5A、DC 24V 1A | ||||
額定通電電流 | 2A | |||||
接點電壓的最大值 | AC125V、DC125V | |||||
接點電流的最大值 | 2A | 1A |
■ 性能 |
項目 | 分類 | 標準型 | 超高靈敏度型 |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
動作時間 | 7ms以下 | ||
復位時間 | 3ms以下 | ||
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐壓 | 線圈與接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | AC500V 50/60Hz 1min | |
異極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動作 | 200m/s2 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 1,500萬次以上(開關頻率36,000次/h) | |
電氣 |
10萬次以上 (開關頻率1,800次/h) |
AC10萬次以上、DC30萬次以上 (開關頻率1,800次/h) |
|
故障率P水準(參考值*3) | DC10mV 10μA | ||
使用環(huán)境溫度 |
-25~+65℃ (無結冰、無結露) |
-25~+70℃ (無結冰、無結露) |
|
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約5g |
注. | 上述為初始值 |
*1. | 測量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC1V 10mA的條件下。 |
*2. | 測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 |
*3. |
該值是開關頻度120次/min時的值,接觸電阻的故障判定值50Ω。 |
|
該值根據(jù)開關頻度、使用環(huán)境不同會有所變化,請事先確認實際使用 條件后再使用。 |
(單位:mm) |
|
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差為±0.1mm ? |
端子配置/內(nèi)部連接圖(BOTTOM VIEW) ? |