東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
■ 額定值
|
項(xiàng)目 | 阻性負(fù)載 |
型號(hào) | 額定電壓 | |
V-21系列 | AC250V | 21A |
DC125V | 0.6A | |
DC250V | 0.3A | |
V-16系列 | AC250V | 16A |
DC125V | 0.6A | |
DC250V | 0.3A | |
V-15系列 | AC250V | 15A |
DC125V | 0.6A | |
DC250V | 0.3A | |
V-10系列 | AC250V | 10A |
DC125V | 0.6A | |
DC250V | 0.3A |
注.上述額定值是在下面的條件下試驗(yàn)測(cè)得的數(shù)值。 |
(1)環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2)環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3)操作頻率:30次/分鐘 |
■ 性能
項(xiàng)目 | 型號(hào) | V-10系列 | V-15系列 | V-16系列 | V-21系列 |
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | ||||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 600次/min(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | |||
電氣 | 60次/min | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | ||||
接觸電阻(初期值) | 15mΩ以下 | ||||
耐壓*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
各端子和非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | |||
沖擊*2 | 耐久 | 最大1000m/s2 | |||
誤動(dòng)作 | 最大200m/s2 | 最大300m/s2 | |||
壽命*3 | 機(jī)械 | 5,000萬次以上(60次/min) | |||
電氣 | 30萬次以上(30次/min)耐熱型: 5萬次以上(30次/min) | 10萬次以上(30次/min)耐熱型 :2萬次以上(30次/min) | 10萬次以上(30次//min) | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | ||||
觸電保護(hù)級(jí) | Class I | ||||
PTI(漏電特性) | 175 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -25~+80℃(耐熱型 :-25~+150℃) 60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃左右) | ||||
重量 | 約6.2g(針狀按鈕型的場(chǎng)合) |
注.上述值為初始值。 |
*1.耐電壓為使用了隔板時(shí)的數(shù)值。 |
*2.在針狀按鈕型中為自由位置和總行程位置的數(shù)值,擺桿型時(shí)是總行程位置上的數(shù)值。接點(diǎn)的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
*3.關(guān)于試驗(yàn)條件請(qǐng)另行查詢。 |