東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
|
2A | 0.1A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針狀按鈕型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2H | D2SW-P01H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2T | D2SW-P01T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2D | D2SW-P01D | |||||||
帶導線 | 1c | D2SW-P2M | D2SW-P01M | ||||||
1b | D2SW-P2-2M | D2SW-P01-2M | |||||||
1a | D2SW-P2-3M | D2SW-P01-3M | |||||||
擺桿型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2L1H | D2SW-P01L1H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2L1T | D2SW-P01L1T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L1D | D2SW-P01L1D | |||||||
帶導線 | D2SW-P2L1M | D2SW-P01L1M | |||||||
滾珠擺桿型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2L2H | D2SW-P01L2H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2L2T | D2SW-P01L2T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L2D | D2SW-P01L2D | |||||||
帶導線 | D2SW-P2L2M | D2SW-P01L2M | |||||||
R型擺桿型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2L3H | D2SW-P01L3H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2L3 | D2SW-P01L3T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L3D | D2SW-P01L3D | |||||||
帶導線 | D2SW-P2L3M | D2SW-P01L3M |
注.關于la、lb類型,請垂詢本公司銷售人員。 |
■ 額定值
型號 | 額定電壓 | 阻性負載 |
---|---|---|
D2SW-P2 |
AC250V DC 30V |
2A |
D2SW-P01 |
AC125V DC30V |
0.1A |
注. | 上述額定值是在下面條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
(1) | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2) | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3) | 操作頻率:20次/min |
■ 性能
|
D2SW-P2 | D2SW-P01 | |||
---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.1mm~500mm/s(針狀按鈕型的情況) | ||||
容許操 作頻率 |
機械 | 120次/min | |||
電氣 | 30次/min | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V絕緣電阻計) | ||||
接觸電阻(初期值) | 端子型 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||
導線型 | 100mΩ以下 | 150mΩ以下 | |||
耐電壓*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min | ||
充電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
各端子和非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振動*2 | 誤動作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | |||
沖擊*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |||
誤動作 | 最大300m/s2 | ||||
壽命*3 | 機械 | 100萬次以上(60次/min) | |||
電氣 | 5萬次以上(20次/min) | 20 萬次以上(20次/min) | |||
保護結構 | 端子型 | IEC IP67(端子部除外) | |||
導線型 | IEC IP67 | ||||
防觸電保護級 | Class I | ||||
PTI(漏電特性) | 250 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20~+70℃ 60%RH以下(無結冰、無凝露) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時) | ||||
重量 | 約2g(端子型的針狀按鈕型的情況) |
注. | 上述值為初始值。 |
*1. | 耐電壓為采用分離裝置性的數(shù)值。 |
*2. |
針狀按鈕型有自由位置和動作限度位置、擺桿為動作限度位置時的值。 接點為開路和閉路1ms以內(nèi)。 |
*3. |
關于試驗務必請另行查詢。 |
(單位:mm)/動作特性 |
D 2SW-P2L1□□ D 2SW-P01L1□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2SW-P2L3□□ D2SW-P01L3□□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|