東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
|
1極 | 2極 | 最小包裝單位 | |||||||||||||
1a | 1c | 2a | 2c | |||||||||||||
型號 | 線圈額定 電壓(V) | 型號 | 線圈額定 電壓(V) | 型號 | 線圈額定 電壓(V) | 型號 | 線圈額定 電壓(V) | |||||||||
標準型 | 耐焊劑型 | G2RL-1A | DC 5 | G2RL-1 | DC 5 | G2RL-2A | DC 5 | G2RL-2 | DC 5 | 20個/桿裝 | ||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |||||||||||||
高容量型 | G2RL-1A-E | DC 5 | G2RL-1-E | DC 5 | - | DC 5 | - | DC 5 | ||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 |
?額定值
●?操作線圈 |
|
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) |
復位電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 80.0 | 62.5 |
70% 以下 |
10%以上 |
130% (85℃) |
約400 | ||
12 | 33.33 | 360 | |||||||
24 | 16.7 | 1,440 | |||||||
48 | 8.96 | 5,358 | 約430 |
注.1.額定電流和線圈電阻的值為線圈溫度在+23℃時的值,并有±10%的公差。 |
注.2.動作特性為線圈溫度在+23℃時的值。 |
注.3.最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的最大值。 |
●?開關部(接點部) |
|
標準型(阻性負載) | 高容量型(阻性負載) | ||||||||
G2RL-1A | G2RL-1 | G2RL-2A | G2RL-2 | G2RL-1A-E | G2RL-1-E | |||||
接觸結構 | 單 | |||||||||
接點材質 | Ag合金(無Cd材質) | |||||||||
額定負載 | AC?250V?12A | AC?250V?8A | AC?250V?16A | |||||||
額定通電電流 | 12A | 8A | 16A | |||||||
接點電壓的最大值 | AC?440V、DC?300V | |||||||||
接點電流的最大值 | 12A | 8A | 16A | |||||||
故障率?P水準(參考值*) | DC?24V?40mA |
*此值為開關頻率120次/分鐘時的值。
■?性能
|
標準型 | 高容量型 | ||||||
1極 | 2極 | 1極 | ||||||
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |||||||
動作時間 | 15ms以下 | |||||||
復位時間 | 5ms以下 | |||||||
最大開 關頻率 |
機械 | 18,000次/h | ||||||
額定負載 | 1,800次/h | |||||||
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上 | |||||||
耐壓 | 線圈和接點之間 | AC?5,000V?50/60?Hz?1min | ||||||
同極接點之間 | AC?1,000V?50/60?Hz?1min | |||||||
異極接點之間 | - | AC?2,500V?50/60?Hz?1min | - | |||||
耐沖擊電壓 | 10kV?(1.2×50μs) | |||||||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||||||
誤動作 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||||||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||||||
誤動作 | 勵磁:100m/s2、無勵磁:100m/s2 | |||||||
壽命 | 機械 | 2,000萬次以上(開關頻率18,000次/h) | ||||||
電氣*3 (阻性負載) |
G2RL-1A:AC250V?12A?10萬次 G2RL-1?:AC250V?12A?5萬次 |
G2RL-2A:AC250V?8A?10萬次 G2RL-2?:AC250V8A?5萬次 |
G2RL-1A-E:AC250V?16A?5萬次 G2RL-1-E?:AC250V?16A?3萬次 |
|||||
使用環(huán)境溫度 | -40~+85℃(無結冰、無凝露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |||||||
重量 | 約12g |
注.?上述為初始值。
*1.?測量條件:根據壓降法,在DC?5V?1A的條件下測量。
*2.?測量條件:使用DC?500V兆歐表,測量位置與測耐壓位置相同。
*3.?開關頻率1,800次/小時。
(単位:mm)
G2RL-1A |
|
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置/內部接線圖(BOTTOM VIEW) |
|
|
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置/內部接線圖(BOTTOM VIEW) |