東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術(shù)支持
印刷基板用端子型
|
1極 | 2極 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 線圈額定電壓(V) | 型號 | 線圈額定電壓(V) | |||||||||
標準型 | 耐助焊劑型 |
a接點 |
G2R-1A | AC12、24、100/(110) | G2R-2A | AC12、24、100/(110) | ||||||
AC200/(220) | AC200/(220) | |||||||||||
DC5、6、12、24、48 | DC5、6、12、24、48 | |||||||||||
DC100V | DC100 | |||||||||||
c接點 | G2R-1 | AC12、24、100/(110) | G2R-2 | AC12、24、100/(110) | ||||||||
AC200/(220) | AC200/(220) | |||||||||||
DC5、6、12、24、48 | DC5、6、12、24、48 | |||||||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
塑料密封型 | a接點 | G2R-1A4 | AC12、24、100/(110) | G2R-2A4 | AC12、24、100/(110) | |||||||
AC200/(220) | AC200/(220) | |||||||||||
DC5、6、12、24、48 | DC5、6、12、24、48 | |||||||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
c接點 | G2R-14 | AC12、24、100/(110) | G2R-24 | AC12、24、100/(110) | ||||||||
AC200/(220) | AC200/(220) | |||||||||||
DC5、6、12、24、48 | DC5、6、12、24、48 | |||||||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
高靈敏度型 | 耐助焊劑型 | a接點 | G2R-1A-H | DC5、6、12、24、48 | G2R-2A-H | DC5、6、12、24、48 | ||||||
c接點 | G2R-1-H | DC5、6、12、24、48 | G2R-2-H | DC5、6、12、24、48 | ||||||||
2線組閉鎖型 | a接點 | G2RK-1A | DC5、6、12、24 | G2RK-2A | DC5、6、12、24 | |||||||
c接點 | G2RK-1 | DC5、6、12、24 | G2RK-2 | DC5、6、12、24 | ||||||||
雙接點型 | 耐助焊劑型 | a接點 | G2R-1AZ | DC5、6、12、24、48 | — | |||||||
DC100 | ||||||||||||
c接點 | G2R-1Z | DC5、6、12、24、48 | ||||||||||
DC100V | ||||||||||||
塑料密封型 | a接點 | G2R-1AZ4 | DC5、6、12、24、48 | — | ||||||||
DC100 | ||||||||||||
c接點 | G2R-1Z4 | DC5、6、12、24、48 | ||||||||||
DC100 | ||||||||||||
高容量型 | 耐助焊劑型 | a接點 | G2R-1A-E | AC12、24、100/(110) | — | |||||||
AC200/(220) | ||||||||||||
DC5、6、12、24、48 | ||||||||||||
DC100V | ||||||||||||
c接點 | G2R-1-E | AC12、24、100/(110) | — | |||||||||
AC200/(220) | ||||||||||||
DC5、6、12、24、48 | ||||||||||||
DC100 |
注.訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 | |
例:G2R-1A AC12 | |
此外,交付時的包裝標記及標注的電壓規(guī)格為□□□VDC。 |
·接線片端子(#187) |
|
1極 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 線圈額定電壓(V) | |||||||||
標準型 | 閉鎖型 | a接點 | G2R-1A-T | AC12、24、100/(110) | ||||||
AC200/(220) | ||||||||||
DC5、6、12、24、48 | ||||||||||
DC100 | ||||||||||
c接點 | G2R-1-T | AC12、24、100/(110) | ||||||||
AC200/(220) | ||||||||||
DC5、6、12、24、48 | ||||||||||
DC100 |
·全波整流對應型 |
|
1極 | 2極 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 線圈額定電壓(V) | 型號 | 線圈額定電壓(V) | |||||||||
標準型 | 耐助焊劑型 | a接點 | G2R-1A-Z | DC5、6、12、24、48 | G2R-2A-Z | DC5、6、12、24、48 | ||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
c接點 | G2R-1-Z | DC5、6、12、24、48 | G2R-2-Z | DC5、6、12、24、48 | ||||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
塑料密封型 | a接點 | G2R-1A4-Z | DC5、6、12、24、48 | G2R-2A4-Z | DC5、6、12、24、48 | |||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
c接點 | G2R-14-Z | DC5、6、12、24、48 | G2R-24-Z | DC5、6、12、24、48 | ||||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
高容量型 | 耐助焊劑型 | a接點 | G2R-1A-EZ | DC5、6、12、24、48 | — | |||||||
DC100 | ||||||||||||
c接點 | G2R-1-EZ | DC5、6、12、24、48 | ||||||||||
DC100 |
·超聲波洗凈對應型 |
|
1極 | 2極 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 線圈額定電壓(V) | 型號 | 線圈額定電壓(V) | |||||||||
標準型 | 塑料密封型 | a接點 | G2R-1A4-U | AC12、24、100/(110) | G2R-2A4-U | AC12、24、100/(110) | ||||||
AC200/(220) | AC200/(220) | |||||||||||
DC5、6、12、24、48 | DC5、6、12、24、48 | |||||||||||
DC100 | DC100 | |||||||||||
c接點 | G2R-14-U | AC100/(110) | G2R-24-U | AC24、100/(110) | ||||||||
AC200/(220) | AC200/(220) | |||||||||||
DC5、6、12、24、48 | DC5、6、12、24、48 | |||||||||||
DC100 | DC100 |
注.訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 | |
例:G2R-1A-T AC12 | |
此外,交付時的包裝標記及標注的電壓規(guī)格為□□□VDC。 |
■?額定值 |
操作線圈
|
額定電流(mA) |
線圈電阻 (Ω) |
線圈電感(H) | 動作電壓(V) | 復位電壓(V) |
最大容許 電壓(V) |
消耗功率(VA、W) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 鐵片開放時 | 鐵片動作時 | ||||||||||||
標準型 用接線片端子 塑料密封型 高容量型 |
AC | 12 | 93 | 75 | 65 | 0.19 | 0.39 |
80% 以下 |
30%以上 |
140% (at23℃) |
約0.9 (60Hz) |
||||
24 | 46.5 | 37.5 | 260 | 0.81 | 1.55 | ||||||||||
100/(110) | 11 | 9/(10.6) | 4,600 | 13.34 | 26.84 | ||||||||||
200/(220) | 5.5 | 4.5/(5.3) | 20,200 | 51.3 | 102 | ||||||||||
標準型
高容量型 雙接點型 用接線片端子 塑料密封型 |
DC | 5 | 106 | 47 | 0.20 | 0.39 |
70% 以下 |
15%以上 |
170% (at23℃) |
約0.53 | |||||
6 | 88.2 | 68 | 0.28 | 0.55 | |||||||||||
12 | 43.6 | 275 | 1.15 | 2.29 | |||||||||||
24 | 21.8 | 1,100 | 4.27 | 8.55 | |||||||||||
48 | 11.5 | 4,170 | 13.86 | 27.71 | |||||||||||
100 | 5.3 | 18,860 | 67.2 | 93.2 | |||||||||||
高靈敏度型 | DC | 5 | 71.4 | 70 | 0.37 | 0.75 |
70% 以下 |
15%以上 |
170% (at23℃) |
約0.36 | |||||
6 | 60 | 100 | 0.53 | 1.07 | |||||||||||
12 | 30 | 400 | 2.14 | 4.27 | |||||||||||
24 | 15 | 1,600 | 7.80 | 15.60 | |||||||||||
48 | 7.5 | 6,400 | 31.20 | 62.40 |
注1.額定電流、線圈電阻為線圈溫度+23℃時的值,公差為AC額定電流+15%、-20%、DC線圈電阻±10%。 |
2.AC線圈電阻、線圈電感為參考值。 |
3.動作特性為線圈溫度+23℃時的值。 |
4.最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的最大值。 |
·操作線圈/2繞組閉鎖型 |
?