東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
■ 絕對最大額定值(Ta = 25℃)
項目 | 記號 | 額定值 | 單位 |
電源電壓 | V CC | 7 | V |
負載電壓 | V OUT | 7 | V |
負載電流 | IOUT | 10 | mA |
動作溫度 | Topr | 0~+60 | ℃ |
保存溫度 | Ts tg | -15~+70 | ℃ |
請保證無結冰,結露。
■ 電氣及光學特性(Ta = 0~60℃)
項目 | 額定值 | 條件 |
電源電壓 | 5V±5% | ------ |
消耗電流 | 50mA以下 | Vcc=5V,RL=∞ |
峰值消耗電流 | 200mA以下 | Vcc=5V,RL=∞ |
低水平輸出電壓 | 0.6V以下 | Vcc=5V,IOL=4mA *1 |
高水平輸出電壓 | 3.5V以上 | Vcc=5V,RL=4.7kΩ *2 |
應答延遲時間(Hi→Lo) | 1.5ms以下 | 放置原稿后到輸出變?yōu)椤綥o】的時間 |
應答延遲時間(Lo→Hi) | 1.5ms以下 | 清除原稿后到輸出變?yōu)椤綡i】的時間 |
*1 在光路配置圖狀態(tài)下檢測OD0.9以下的亞光紙時
*2 在光路配置圖的狀態(tài)下放置OD0.05的原稿固定板和玻璃板,且沒有原稿時
■ 性能(稿臺玻璃:t=6mm以下,透過率90%以上)(Ta = 0 ~60°C)
對象物:70% 反射紙(孟塞爾N8.5 無光澤)
項目 | 特性值 |
原稿檢測濃度 | OD0.9以下亞光紙(檢測距離50mm)*3 |
非檢測距離 | 85mm(到傳感器正面的距離),濃度OD0.05 |
原稿檢測距離 | 50mm(到傳感器正面的距離) |
動作環(huán)境照度 |
太陽光:3000x以下,日光燈:2000x以下 |