東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 符號 | 定值 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側(cè) |
LED正向電流 | IF | 30 | mA | ||
直流正向電流降低比率 | ΔIF/oC | -0.3 | mA/oC | Ta≥25oC | ||
LED反向電壓 | VR | 6 | V | |||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | oC | |||
輸 出 側(cè) |
負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 30 | V | ||
連續(xù)負(fù)載電流 | A連接 | IO | 4500 | mA |
A連接:峰值A(chǔ)C/DC B、C連接:DC |
|
B連接 | ||||||
C連接 | 9000 | |||||
導(dǎo)通電流降低 比率 | A連接 | ΔIO/oC | -45 | mA/oC | Ta≥25oC | |
B連接 | ||||||
C連接 | -90 | |||||
脈沖導(dǎo)通電流 | Iop | 13.5 | A | t=100ms, Duty=1/10 | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | oC | |||
輸入輸出間耐電壓?1 | VI-O | 1500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | ||
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+110 | oC | 無結(jié)冰、無凝露 | ||
保存溫度 | Tstg | -55~+125 | oC | |||
焊接溫度條件 | 260 | oC | 10s |
(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 符號 | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側(cè) |
LED正向電壓 | VF | 1.50 | 1.65 | 1.80 | V | IF=10mA | |
反向電流 | IR | --- | --- | 10 | μA | VR=5V | ||
端子間電容 | CT | --- | 70 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
觸發(fā)LED正向電流 | IFT | --- | 0.3 | 3 | mA | IO=1000mA | ||
復(fù)位LED正向電流 | IFC | 0.1 | --- | --- | mA | IOFF=10μA | ||
輸 出 側(cè) |
最大輸出導(dǎo)通電阻 | A連接 | RON | --- | 0.022 | --- | Ω |
IF=5mA IO=4.5A(A、B連接)、 IO=9A(C連接)、 t <1S |
B連接 | --- | 0.011 | --- | |||||
C連接 | --- | 0.006 | --- | |||||
A連接 | --- | --- | 0.03 | |||||
B連接 | --- | --- | 0.015 | |||||
C連接 | --- | --- | 0.008 | |||||
開路時(shí)漏電流 | ILEAK | --- | --- | 1000 | nA | VOFF=30V | ||
端子間電容 | COFF | --- | 1200 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
輸入輸出間電容 | CI-O | --- | 0.8 | --- | pF | f=1MHz、VS=0V | ||
輸出輸入間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | --- | MΩ |
VI-O=500VDC、 RoH≤60% |
||
動作時(shí)間 | tON | --- | 0.6 | 2 | ms |
IF=5 mA、 RL=200Ω、 VDD=20V?2 |
||
復(fù)位時(shí)間 | tOFF | --- | 0.15 | 0.5 |
(單位 : mm)
※標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)際商品有所不同。